| Postcode | Liveability | Safety | Median Price | Crime /1k |
|---|---|---|---|---|
| SW1H0AA | 72 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0AB | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0AD | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0AE | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0AF | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0AJ | 70 | 14 | £2.9m | 439.6 |
| SW1H0AQ | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0AR | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0AS | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0AT | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0AX | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0AY | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0AZ | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0BB | 72 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0BD | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0BF | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0BH | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0BP | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0BT | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0DB | 72 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0DJ | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0DX | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0ET | 64 | 48 | — | 230.7 |
| SW1H0EU | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0EX | 65 | 48 | — | 230.7 |
| SW1H0HN | 74 | 76 | — | 92.4 |
| SW1H0HU | 69 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0HW | 69 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0HX | 69 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0HY | 69 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0HZ | 68 | 14 | £974k | 439.6 |
| SW1H0NB | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0ND | 69 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0NE | 69 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0NN | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0NP | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0PH | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0PT | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0PX | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0PY | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0QD | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0QS | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0QT | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0QU | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0QW | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0QY | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0RH | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0RJ | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0TL | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H0UZ | 74 | 76 | — | 92.4 |
| SW1H9AA | 68 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9AB | 68 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9AD | 67 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9AG | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9AH | 67 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9AJ | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9AP | 68 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9BL | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9BP | 66 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9BU | 68 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9DA | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9DJ | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9DP | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9EA | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9ET | 67 | 4 | — | 500.0 |
| SW1H9EU | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9EX | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9GL | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9HE | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9HF | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9HG | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9HP | 67 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9HQ | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9JA | 67 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9JH | 69 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9JJ | 69 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9JX | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9JY | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9LA | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9LH | 69 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9LL | 69 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9LQ | 71 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9NA | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9NB | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9NE | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9NH | 69 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9NJ | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9NP | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9NQ | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9NS | 70 | 14 | — | 439.6 |
| SW1H9ZQ | 74 | 76 | — | 92.4 |
Scores are out of 100. Liveability combines safety, transport, schools, environment and amenities. Crime rate is per 1,000 residents. Median price is based on recent Land Registry transactions.