| Postcode | Liveability | Safety | Median Price | Crime /1k |
|---|---|---|---|---|
| EC3M1AA | 70 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1AE | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1AG | 70 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1AJ | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1BD | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1BN | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1BU | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1DE | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1DT | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1EB | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1EU | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1HD | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1HS | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1JA | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1JT | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M1NP | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M2RY | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M3AG | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M3AW | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M3AZ | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M3BD | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M3BE | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M3BF | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M3BY | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M3JY | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M4AB | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M4AD | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M4AE | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M4AJ | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M4AQ | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M4BE | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M4BR | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M4BS | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M4BY | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M4ST | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M4TD | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5AD | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5AF | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5AG | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5AL | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5BN | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5BS | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5DF | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5DJ | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5HN | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5HR | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5JB | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5JD | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5JE | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5JF | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5JG | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M5JR | 68 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M6AL | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M6BB | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M6BL | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M6BN | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M6BQ | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M6DE | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7AA | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7AF | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7AN | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7AT | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7AW | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7AY | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7DQ | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7DX | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7HA | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7HB | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7HJ | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7HL | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7HR | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7HS | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7HT | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M7JJ | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M8AA | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M8AD | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M8AF | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M8AN | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M8AP | 69 | 4 | — | 500.0 |
| EC3M8AZ | 69 | 4 | — | 500.0 |
Scores are out of 100. Liveability combines safety, transport, schools, environment and amenities. Crime rate is per 1,000 residents. Median price is based on recent Land Registry transactions.