| Postcode | Liveability | Safety | Median Price | Crime /1k |
|---|---|---|---|---|
| SM2 5AD | 71 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5AE | 71 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5AH | 62 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5AJ | 70 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5AQ | 64 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5AR | 70 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5AS | 70 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5AT | 63 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5AU | 60 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5AX | 69 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5AY | 69 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5BA | 62 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5BB | 64 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5BD | 61 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5BE | 63 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5BF | 60 | 79 | £635k | 37.9 |
| SM2 5BG | 60 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5BH | 60 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5BJ | 60 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5BL | 71 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5BN | 70 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5BP | 70 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5BQ | 71 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5BS | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5BT | 69 | 73 | £240k | 74.4 |
| SM2 5BU | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5BW | 69 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5BX | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5BY | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5BZ | 60 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5DA | 70 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5DB | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5DD | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5DF | 58 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5DG | 67 | 78 | £218k | 41.3 |
| SM2 5DH | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5DJ | 67 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5DL | 65 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5DN | 62 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5DP | 62 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5DQ | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5DR | 62 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5DS | 67 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5DT | 58 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5DU | 58 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5DW | 67 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5DX | 61 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5DY | 61 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5DZ | 60 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5EA | 60 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5EB | 60 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5ED | 62 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5EE | 63 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5EF | 64 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5EG | 67 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5EH | 67 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5EJ | 61 | 76 | £262k | 58.6 |
| SM2 5EL | 60 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5EN | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5EP | 66 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5EQ | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5ER | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5ES | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5ET | 64 | 73 | £241k | 74.4 |
| SM2 5EU | 60 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5EW | 67 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5EX | 68 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5EY | 67 | 78 | £215k | 41.3 |
| SM2 5EZ | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5FA | 51 | 73 | £263k | 77.4 |
| SM2 5FH | 59 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5FJ | 70 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5FL | 69 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5FP | 59 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5FQ | 62 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5FR | 70 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5FS | 70 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5FT | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5FU | 51 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 5FW | 60 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5FX | 62 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5FY | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5FZ | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5GN | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5GP | 51 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5GY | 60 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5GZ | 63 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5HA | 62 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5HB | 64 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5HD | 59 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5HE | 62 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5HF | 60 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5HG | 62 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5HH | 63 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5HJ | 60 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5HL | 59 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5HN | 67 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5HP | 68 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5HQ | 56 | 76 | £264k | 58.6 |
| SM2 5HR | 68 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5HS | 67 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5HT | 63 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5HU | 64 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5HW | 63 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5HX | 66 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5HY | 65 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5HZ | 63 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5JA | 64 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5JB | 62 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5JD | 63 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5JE | 64 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5JH | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5JJ | 62 | 76 | £342k | 58.6 |
| SM2 5JL | 64 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5JN | 58 | 82 | £283k | 19.2 |
| SM2 5JQ | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5JR | 61 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 5JS | 59 | 79 | £253k | 36.5 |
| SM2 5JT | 62 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5JU | 61 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5JW | 61 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 5JX | 65 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5JY | 63 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5JZ | 63 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5LA | 65 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5LB | 58 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5LD | 58 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5LE | 57 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5LF | 58 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5LG | 54 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5LH | 53 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5LJ | 58 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5LL | 58 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5LN | 65 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5LP | 70 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5LQ | 59 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5LW | 59 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5LX | 60 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5LY | 61 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5NA | 52 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 5NB | 53 | 82 | £250k | 19.2 |
| SM2 5ND | 61 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5NE | 62 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 5NF | 53 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 5NG | 53 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 5NJ | 53 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 5NL | 53 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 5NN | 62 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 5NQ | 62 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 5NR | 63 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 5NS | 68 | 78 | — | 41.3 |
| SM2 5NT | 59 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 5NW | 63 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 5PH | 62 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5PR | 60 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 5PS | 61 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 5PT | 61 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5QD | 61 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5QE | 59 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5QF | 62 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5QH | 64 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5QJ | 63 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5QL | 63 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5QN | 63 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5QP | 62 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5QR | 63 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5QS | 59 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5QT | 59 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5QU | 59 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5QY | 57 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5QZ | 53 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5RA | 59 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5RB | 55 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5RD | 59 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5RE | 59 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 5RH | 51 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 5RJ | 52 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 5RL | 59 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 5RN | 63 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5RP | 63 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5RQ | 62 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 5RS | 60 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5RU | 62 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5RY | 57 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5SA | 54 | 73 | — | 110.0 |
| SM2 5SB | 56 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5SE | 55 | 79 | — | 36.5 |
| SM2 5SF | 61 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 5SJ | 63 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 5SL | 60 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 5SN | 59 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 5ST | 62 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 5SU | 62 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 5SW | 51 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 5SX | 62 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 5TA | 60 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5TB | 58 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5TD | 58 | 82 | £316k | 16.8 |
| SM2 5TE | 64 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5TF | 57 | 78 | £327k | 43.7 |
| SM2 5TG | 59 | 78 | — | 43.7 |
| SM2 5TH | 63 | 82 | — | 16.8 |
| SM2 5TJ | 66 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5TL | 68 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5TN | 66 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5TP | 65 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5TQ | 64 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5TR | 68 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5TS | 68 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5TT | 68 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5TU | 68 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 5TX | 63 | 76 | £365k | 58.6 |
| SM2 5TY | 68 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5TZ | 67 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5UA | 67 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5UB | 67 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5UD | 67 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5UE | 66 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 5WL | 58 | 21 | — | 394.7 |
| SM2 5ZN | 58 | 21 | — | 394.7 |
| SM2 6AA | 62 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 6AB | 62 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 6AD | 71 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6AE | 60 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 6AF | 70 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6AG | 67 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 6AH | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6AJ | 63 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 6AN | 63 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 6AP | 59 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 6AQ | 64 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 6AR | 58 | 82 | £268k | 19.2 |
| SM2 6AS | 59 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 6AT | 59 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 6AU | 59 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 6AW | 58 | 82 | £324k | 19.2 |
| SM2 6AX | 58 | 76 | £130k | 58.6 |
| SM2 6AY | 66 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 6AZ | 67 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 6BA | 67 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6BB | 68 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6BD | 68 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 6BE | 59 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 6BF | 59 | 82 | — | 19.2 |
| SM2 6BG | 62 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6BH | 62 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6BJ | 61 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6BL | 60 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6BN | 60 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6BP | 61 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6BQ | 60 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6BS | 61 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6BT | 64 | 76 | — | 58.6 |
| SM2 6BU | 62 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6BW | 63 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6BX | 61 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6BZ | 61 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6DF | 61 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6DG | 61 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6DH | 60 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6DJ | 63 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6DN | 62 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6DQ | 57 | 74 | £305k | 72.4 |
| SM2 6DR | 61 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6DS | 59 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6DT | 61 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6DU | 57 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6DW | 62 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6DX | 62 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6DY | 62 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6EA | 61 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6EB | 64 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6ED | 62 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6EE | 61 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 6EF | 61 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6EG | 62 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6EH | 64 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6EJ | 63 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6EL | 59 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6EP | 61 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6EQ | 57 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 6ER | 61 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6ES | 60 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6ET | 66 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6EU | 65 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6EW | 61 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6EX | 75 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6EY | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6EZ | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6FA | 62 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6FB | 61 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6FD | 65 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6FE | 51 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 6FF | 60 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6FG | 61 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6FX | 75 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6GE | 66 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6GS | 60 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6HA | 59 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6HB | 61 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6HD | 59 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6HE | 59 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6HF | 59 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6HG | 59 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6HH | 59 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6HJ | 58 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6HL | 58 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6HN | 58 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6HP | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6HQ | 57 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6HR | 60 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6HS | 62 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6HT | 59 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6HU | 59 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6HW | 58 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6HX | 59 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6HY | 60 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6HZ | 61 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6JA | 59 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6JB | 63 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6JD | 61 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6JE | 62 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6JF | 60 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6JG | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6JH | 60 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6JJ | 60 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6JL | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6JN | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6JP | 61 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6JQ | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6JR | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6JS | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6JT | 68 | 82 | — | 24.7 |
| SM2 6JU | 61 | 82 | — | 24.7 |
| SM2 6JW | 61 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6JX | 67 | 82 | — | 24.7 |
| SM2 6JY | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6JZ | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6LA | 75 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6LB | 75 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6LD | 75 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6LE | 75 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6LF | 75 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6LG | 75 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6LH | 71 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6LJ | 74 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6LL | 74 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6LN | 71 | 78 | £325k | 47.6 |
| SM2 6LP | 73 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6LQ | 75 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6LR | 59 | 78 | £245k | 47.6 |
| SM2 6LT | 75 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6LU | 75 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6LX | 70 | 78 | £235k | 47.6 |
| SM2 6LY | 62 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6LZ | 62 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6NA | 72 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6NB | 70 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6ND | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6NE | 75 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6NF | 75 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6NG | 60 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6NJ | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6NL | 59 | 74 | £298k | 72.4 |
| SM2 6NQ | 62 | 74 | — | 72.4 |
| SM2 6NS | 64 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6PA | 61 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6PB | 63 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6PD | 63 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6PE | 70 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PF | 70 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PG | 70 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PH | 70 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PJ | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PL | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PN | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PP | 60 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6PQ | 70 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PR | 68 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PS | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PT | 68 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PU | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PW | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PX | 68 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PY | 62 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6PZ | 59 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6QA | 61 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6QB | 59 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6QD | 59 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6QE | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6QF | 55 | 79 | £270k | 38.6 |
| SM2 6QG | 59 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6QH | 59 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6QJ | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6QL | 60 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6QN | 59 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6QP | 61 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6QQ | 58 | 79 | £299k | 38.6 |
| SM2 6QR | 62 | 79 | — | 38.6 |
| SM2 6QS | 63 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6QT | 62 | 79 | — | 37.9 |
| SM2 6QU | 61 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6QX | 64 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6QY | 66 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6QZ | 60 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6RA | 60 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6RB | 58 | 81 | £268k | 28.2 |
| SM2 6RD | 61 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6RE | 61 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6RF | 58 | 78 | £454k | 43.1 |
| SM2 6RG | 64 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6RH | 67 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6RJ | 69 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6RL | 71 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6RN | 72 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6RP | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6RQ | 63 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6RR | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6RS | 69 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6RT | 67 | 78 | £365k | 43.1 |
| SM2 6RU | 70 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6RW | 58 | 78 | £248k | 43.1 |
| SM2 6RX | 68 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6RY | 70 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6RZ | 70 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6SA | 63 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6SB | 70 | 78 | — | 47.6 |
| SM2 6SD | 64 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6SE | 61 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6SF | 66 | 73 | — | 74.4 |
| SM2 6SG | 66 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6SH | 64 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6SJ | 63 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6SL | 60 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6SN | 61 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6SP | 55 | 81 | £450k | 28.2 |
| SM2 6SQ | 64 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6SR | 61 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6SS | 62 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6ST | 62 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6SU | 61 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6SW | 60 | 81 | — | 28.2 |
| SM2 6SX | 64 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6SY | 64 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6SZ | 63 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6TA | 64 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6TB | 64 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6TD | 67 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6TH | 70 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6TJ | 67 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6TP | 51 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 6TQ | 64 | 78 | — | 43.1 |
| SM2 6TR | 50 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 6TS | 50 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 6TT | 52 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 6TU | 52 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 6TX | 52 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 6TY | 52 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 6TZ | 51 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 6UA | 53 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 6UB | 51 | 73 | — | 77.4 |
| SM2 7AA | 58 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7AB | 58 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7AD | 67 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7AE | 66 | 75 | — | 59.8 |
| SM2 7AF | 65 | 75 | — | 59.8 |
| SM2 7AG | 62 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7AH | 61 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7AJ | 66 | 75 | — | 59.8 |
| SM2 7AL | 66 | 75 | — | 59.8 |
| SM2 7AN | 67 | 75 | £303k | 59.8 |
| SM2 7AT | 67 | 75 | — | 59.8 |
| SM2 7AY | 66 | 75 | — | 59.8 |
| SM2 7AZ | 66 | 75 | — | 59.8 |
| SM2 7BA | 66 | 75 | — | 59.8 |
| SM2 7BH | 73 | 75 | — | 63.6 |
| SM2 7BJ | 70 | 75 | — | 63.6 |
| SM2 7BL | 70 | 75 | — | 63.6 |
| SM2 7BN | 66 | 75 | — | 59.8 |
| SM2 7BP | 66 | 75 | — | 59.8 |
| SM2 7BQ | 70 | 75 | — | 63.6 |
| SM2 7BS | 61 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7BT | 61 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7BW | 66 | 75 | — | 59.8 |
| SM2 7BX | 58 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7BY | 56 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7BZ | 57 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7DA | 60 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7DB | 61 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7DD | 60 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7DH | 41 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7DJ | 42 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7DP | 41 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7DQ | 59 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7DU | 42 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7DX | 43 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7DY | 40 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7DZ | 39 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7EA | 39 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7EB | 57 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7ED | 57 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7EG | 54 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7EH | 39 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7EN | 57 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7EP | 55 | 73 | £1.5m | 77.3 |
| SM2 7EQ | 39 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7ER | 43 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7ES | 43 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7ET | 40 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7EU | 40 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7EW | 57 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7EZ | 41 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7HA | 41 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7HE | 56 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7HF | 56 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7HG | 57 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7HH | 59 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7HQ | 60 | 75 | — | 63.6 |
| SM2 7HX | 58 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7HY | 57 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7HZ | 57 | 73 | — | 77.3 |
| SM2 7JA | 43 | 4 | — | 500.0 |
| SM2 7JB | 42 | 4 | — | 500.0 |
